
Arik Armstead
DT
#91
Experience: 11 years
Height: 6-7
Age: 31
Weight: 290 lbs
College: Oregon
2025 SEASON
-
Solo8
-
SCK3.5
-
FF1
-
INT--
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundays | 7 | 15 | 7 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 4 | 6 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 4 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 7 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco 49ers | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 5 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EverBank Stadium | 4 | 8 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levi's® Stadium | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paycor Stadium | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wembley Stadium | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
KEY TRANSACTIONS
- Originally drafted by San Francisco in the first round (17th overall) in the 2015 draft
- Signed by Jacksonville as an unrestricted free agent on 3/15/24