
Jordan Davis
DT
#90
Experience: 5 years
Height: 6-6
Age: 26
Weight: 336 lbs
College: Georgia
2026 SEASON
- Solo11
- SCK1.5
- FF0
- INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Eagles | 9 | 31 | 11 | 20 | 1.5 | 0 | 1 | |||||
| 2025 | Philadelphia Eagles | 17 | 70 | 32 | 38 | 4.5 | 0 | 6 | |||||
| 2024 | Philadelphia Eagles | 17 | 26 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2023 | Philadelphia Eagles | 17 | 42 | 15 | 27 | 2.5 | 0 | 1 | |||||
| 2022 | Philadelphia Eagles | 13 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TOTAL | 73 | 187 | 80 | 107 | 9.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Philadelphia Eagles | 9 | 0 | |||||
| 2025 | Philadelphia Eagles | 17 | 0 | |||||
| 2024 | Philadelphia Eagles | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | Philadelphia Eagles | 17 | 1 | |||||
| 2022 | Philadelphia Eagles | 13 | 0 | |||||
| TOTAL | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |