
Keith Taylor
CB
Experience: 4 years
Height: 6-3
Age: 26
Weight: 195 lbs
College: Washington
2025 SEASON
-
Solo4
-
SCK0
-
FF0
-
INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlanta Falcons | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Kansas City Chiefs | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Carolina Panthers | 17 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2021 | Carolina Panthers | 17 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||||
| TOTAL | 47 | 74 | 59 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlanta Falcons | 2 | 0 | |||||
| 2024 | Kansas City Chiefs | 11 | 0 | |||||
| 2022 | Carolina Panthers | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2021 | Carolina Panthers | 17 | 1 | |||||
| TOTAL | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Atlanta Falcons | 2 | |||||||||
| 2024 | Kansas City Chiefs | 11 | |||||||||
| 2022 | Carolina Panthers | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Carolina Panthers | 17 | |||||||||
| TOTAL | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |