
Travis Hunter
WR/CB
#12
Experience: 2 years
Height: 6-1
Age: 23
Weight: 185 lbs
College: Colorado
2026 SEASON
- Solo21
- SCK0
- FF0
- INT2
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jacksonville Jaguars | 8 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Jacksonville Jaguars | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||
| TOTAL | 15 | 45 | 31 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jacksonville Jaguars | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Jacksonville Jaguars | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jacksonville Jaguars | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Jacksonville Jaguars | 7 | |||||||||
| TOTAL | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jacksonville Jaguars | 8 | 7 | 75 | 10.7 | 26 | 1 | 4 | 57.1 | 1 | 0 |
| 2025 | Jacksonville Jaguars | 7 | 28 | 298 | 10.6 | 44 | 1 | 12 | 42.9 | 5 | 1 |
| TOTAL | 15 | 35 | 373 | 10.7 | 44 | 2 | 16 | 45.7 | 6 | 1 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jacksonville Jaguars | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Jacksonville Jaguars | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 3 | 8 | 2.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
KEY TRANSACTIONS
- Originally drafted by Jacksonville in the first round (second overall) of the 2025 draft