
Jessie Bates
S
#-
Experience: 9 years
Height: 6-1
Age: 29
Weight: 200 lbs
College: Wake Forest
2026 SEASON
- Solo35
- SCK0
- FF3
- INT1
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta Falcons | 9 | 60 | 35 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Atlanta Falcons | 17 | 97 | 56 | 41 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 54 | 18 | 34 |
| 2024 | Atlanta Falcons | 17 | 98 | 58 | 40 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 55 | 13.8 | 55 |
| 2023 | Atlanta Falcons | 17 | 121 | 78 | 43 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 95 | 15.8 | 92 |
| 2022 | Cincinnati Bengals | 16 | 66 | 33 | 33 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 28 | 7 | 16 |
| 2021 | Cincinnati Bengals | 15 | 83 | 62 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 65 | 65 | 65 |
| 2020 | Cincinnati Bengals | 16 | 108 | 77 | 31 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 12 | 4 | 12 |
| 2019 | Cincinnati Bengals | 16 | 95 | 66 | 29 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 33 | 11 | 20 |
| 2018 | Cincinnati Bengals | 16 | 109 | 71 | 38 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 42 | 14 | 21 |
| TOTAL | 139 | 837 | 536 | 301 | 1 | 0 | 74 | 28 | 4 | 384 | 13.7 | 92 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta Falcons | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2025 | Atlanta Falcons | 17 | 1 | |||||
| 2024 | Atlanta Falcons | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2023 | Atlanta Falcons | 17 | 3 | |||||
| 2022 | Cincinnati Bengals | 16 | 1 | |||||
| 2021 | Cincinnati Bengals | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | Cincinnati Bengals | 16 | 1 | |||||
| 2019 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 | Cincinnati Bengals | 16 | 0 | |||||
| TOTAL | 139 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 |