
Bhayshul Tuten
RB
#33
Experience: R
Height: 5-9
Age: 22
Weight: 209 lbs
College: Virginia Tech
2025 SEASON
-
CAR41
-
YDS159
-
AVG3.88
-
TDS2
Rushing
Days
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 0 | 1 |
| Sundays | 7 | 37 | 153 | 4.1 | 11 | 2 | 7 |
Months
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 1 | 9 | 29 | 3.2 | 11 | 1 | 4 |
| October | 3 | 11 | 42 | 3.8 | 8 | 0 | 1 |
| September | 4 | 21 | 88 | 4.2 | 9 | 1 | 3 |
Opponents by Group
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 4 | 27 | 98 | 3.6 | 11 | 2 | 7 |
| vs NFC Teams | 4 | 14 | 61 | 4.4 | 8 | 0 | 1 |
| Outside Own Division | 7 | 35 | 138 | 3.9 | 11 | 1 | 6 |
| vs Own Division | 1 | 6 | 21 | 3.5 | 6 | 1 | 2 |
Opponents by Team
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 1 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 0 | 1 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 8 | 42 | 5.2 | 9 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 1 | 6 | 21 | 3.5 | 6 | 1 | 2 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 0 | 1 |
| Los Angeles Rams | 1 | 5 | 22 | 4.4 | 8 | 0 | 0 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 9 | 29 | 3.2 | 11 | 1 | 4 |
| San Francisco 49ers | 1 | 4 | 14 | 3.5 | 8 | 0 | 0 |
| Seattle Seahawks | 1 | 2 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 3 | 15 | 78 | 5.2 | 9 | 0 | 0 |
| Wins | 5 | 26 | 81 | 3.1 | 11 | 2 | 8 |
Stadiums
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Stadium | 1 | 9 | 29 | 3.2 | 11 | 1 | 4 |
| EverBank Stadium | 4 | 15 | 52 | 3.5 | 8 | 1 | 4 |
| Levi's® Stadium | 1 | 4 | 14 | 3.5 | 8 | 0 | 0 |
| Paycor Stadium | 1 | 8 | 42 | 5.2 | 9 | 0 | 0 |
| Wembley Stadium | 1 | 5 | 22 | 4.4 | 8 | 0 | 0 |
Biography
KEY TRANSACTIONS
- Originally drafted by Jacksonville in the fourth round (104th overall) of the 2025 draft