
Logan Cooke
P
#9
Experience: 8 years
Height: 6-5
Age: 30
Weight: 230 lbs
College: Mississippi State
2025 SEASON
-
PUNTS17
-
AVG49.47
-
LNG60
-
In 206
Punting
Days
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 2 | 105 | 53 | 52.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 51.5 |
Sundays | 4 | 15 | 736 | 60 | 49.1 | 0 | 6 | 38 | 5 | 42.5 |
Months
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 1 | 2 | 105 | 53 | 52.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 51.5 |
September | 4 | 15 | 736 | 60 | 49.1 | 0 | 6 | 38 | 5 | 42.5 |
Opponents by Group
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 3 | 10 | 493 | 60 | 49.3 | 0 | 5 | 24 | 4 | 44.9 |
vs NFC Teams | 2 | 7 | 348 | 58 | 49.7 | 0 | 3 | 16 | 2 | 41.7 |
Outside Own Division | 4 | 11 | 548 | 60 | 49.8 | 0 | 6 | 29 | 4 | 43.6 |
vs Own Division | 1 | 6 | 293 | 60 | 48.8 | 0 | 2 | 11 | 2 | 43.7 |
Opponents by Team
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Panthers | 1 | 2 | 111 | 57 | 55.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 55.5 |
Cincinnati Bengals | 1 | 2 | 95 | 60 | 47.5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 42 |
Houston Texans | 1 | 6 | 293 | 60 | 48.8 | 0 | 2 | 11 | 2 | 43.7 |
Kansas City Chiefs | 1 | 2 | 105 | 53 | 52.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 51.5 |
San Francisco 49ers | 1 | 5 | 237 | 58 | 47.4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 36.2 |
Outcomes
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 1 | 2 | 95 | 60 | 47.5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 42 |
Wins | 4 | 15 | 746 | 60 | 49.7 | 0 | 7 | 29 | 5 | 43.8 |
Stadiums
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EverBank Stadium | 3 | 10 | 509 | 60 | 50.9 | 0 | 6 | 13 | 4 | 47.6 |
Levi's® Stadium | 1 | 5 | 237 | 58 | 47.4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 36.2 |
Paycor Stadium | 1 | 2 | 95 | 60 | 47.5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 42 |
Biography
KEY TRANSACTIONS
- Originally drafted by Jacksonville in the seventh round (247th overall) of the 2018 draft.
- Re-signed with Jacksonville on 3/20/21
- Signed a four-year extension with Jacksonville on 6/9/25