
Travis Etienne
RB
#1
Experience: 5 years
Height: 5-10
Age: 26
Weight: 215 lbs
College: Clemson
Biography
KEY TRANSACTIONS
- Originally drafted by Jacksonville in the first round (25th overall) in the 2021 draft
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers | W 26 - 10 | 16 | 143 | 8.9 | 71 | 0 | 3 | 13 | 4.3 | 7 | 0 | ||
| 2 | @Bengals | L 27 - 31 | 14 | 71 | 5.1 | 30 | 0 | 2 | 18 | 9 | 11 | 1 | ||
| 3 | Texans | W 17 - 10 | 16 | 56 | 3.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | @49ers | W 26 - 21 | 19 | 124 | 6.5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Chiefs | W 31 - 28 | 12 | 49 | 4.1 | 8 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | ||
| 6 | Seahawks | L 12 - 20 | 12 | 27 | 2.2 | 7 | 0 | 4 | 28 | 7 | 9 | 0 | ||
| 7 | Rams | L 7 - 35 | 8 | 44 | 5.5 | 13 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||
| 9 | @Raiders | W 30 - 29 | 22 | 84 | 3.8 | 20 | 0 | 5 | 31 | 6.2 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | @Texans | L 29 - 36 | 16 | 58 | 3.6 | 13 | 1 | 2 | 19 | 9.5 | 15 | 0 | ||
| 11 | Chargers | W 35 - 6 | 19 | 73 | 3.8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | @Cardinals | W 27 - 24 | 15 | 86 | 5.7 | 45 | 0 | 3 | 30 | 10 | 15 | 1 | ||
| 13 | @Titans | W 25 - 3 | 12 | 28 | 2.3 | 6 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Career Stats
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Jacksonville Jaguars | 17 | 12 | 220 | 1125 | 5.1 | 5 | 35 | 316 | 9 | 30 | 0 | 5 | 3 |
| 2023 | Jacksonville Jaguars | 17 | 17 | 267 | 1008 | 3.8 | 11 | 58 | 476 | 8.2 | 56 | 1 | ||
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 15 | 15 | 150 | 558 | 3.7 | 2 | 39 | 254 | 6.5 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Jacksonville Jaguars | 12 | 12 | 181 | 843 | 4.7 | 5 | 25 | 173 | 6.9 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | 61 | 56 | 818 | 3534 | 4.3 | 23 | 157 | 1219 | 7.7 | 56 | 3 | 7 | 4 |
2025 SEASON
-
CAR181
-
YDS843
-
AVG4.66
-
TDS5

















































