2008 NFL STRENGTH OF SCHEDULE
| Team | Opponents' 2007 Pct. & Record | Games vs. teams .500 or better | Games vs. playoff teams | ||
| Pittsburgh Steelers | .598 | 153 | 103 | 12 | 8 |
| Indianapolis Colts | .594 | 152 | 104 | 12 | 8 |
| Jacksonville Jaguars | .559 | 143 | 113 | 10 | 6 |
| Baltimore Ravens | .551 | 141 | 115 | 12 | 8 |
| Minnesota Vikings | .551 | 141 | 115 | 9 | 7 |
| Cincinnati Bengals | .547 | 140 | 116 | 12 | 8 |
| Cleveland Browns | .547 | 140 | 116 | 10 | 8 |
| Houston Texans | .547 | 140 | 116 | 10 | 8 |
| Detroit Lions | .543 | 139 | 117 | 10 | 7 |
| Tennessee Titans | .543 | 139 | 117 | 10 | 6 |
| Chicago Bears | .531 | 136 | 120 | 10 | 6 |
| Green Bay Packers | .531 | 136 | 120 | 9 | 6 |
| Dallas Cowboys | .523 | 134 | 122 | 12 | 8 |
| Washington Redskins | .523 | 134 | 122 | 10 | 6 |
| New York Giants | .520 | 133 | 123 | 11 | 6 |
| Philadelphia Eagles | .520 | 133 | 123 | 10 | 8 |
| St. Louis Rams | .488 | 125 | 131 | 9 | 6 |
| San Francisco 49ers | .484 | 124 | 132 | 9 | 6 |
| Seattle Seahawks | .477 | 122 | 134 | 9 | 6 |
| Tampa Bay Buccaneers | .469 | 120 | 136 | 5 | 4 |
| Arizona Cardinals | .465 | 119 | 137 | 8 | 6 |
| Carolina Panthers | .465 | 119 | 137 | 7 | 5 |
| Miami Dolphins | .465 | 119 | 137 | 6 | 4 |
| Atlanta Falcons | .461 | 118 | 138 | 6 | 4 |
| New York Jets | .457 | 117 | 139 | 6 | 5 |
| Kansas City Chiefs | .453 | 116 | 140 | 5 | 5 |
| Buffalo Bills | .449 | 115 | 141 | 7 | 5 |
| New Orleans Saints | .449 | 115 | 141 | 6 | 5 |
| Denver Broncos | .445 | 114 | 142 | 6 | 5 |
| Oakland Raiders | .438 | 112 | 144 | 5 | 4 |
| San Diego Chargers | .422 | 108 | 148 | 4 | 4 |
| New England Patriots | .387 | 99 | 157 | 5 | 4 |



