Skip to main content
Advertising
This is a 2024 photo of Trevor Lawrence of the Jacksonville Jaguars NFL football team. This image reflects the Jacksonville Jaguars active roster as of Monday, April 15, 2024 when this image was taken.

Trevor Lawrence

QB

#16

Experience: 5 years

Height: 6-6

Age: 25

Weight: 220 lbs

College: Clemson

2024 SEASON

  • TDS
    11
  • INT
    7
  • YDS
    2045
  • RTG
    85.2
Advertising

Passing

Days

G ATT COMP PCT YDS AVG LNG TD INT 1st 1st% 20+ SCK SCKY RATE
Other Days (not Mon or Sun) 1 24 17 70.8 204 8.5 52 0 0 8 33.3 3 1 2 96.5
Sundays 16 578 342 59.2 3437 6 58 12 17 169 29.2 40 31 236 70.8

Months

G ATT COMP PCT YDS AVG LNG TD INT 1st 1st% 20+ SCK SCKY RATE
December 4 145 88 60.7 856 5.9 41 0 4 44 30.3 8 9 95 65.8
January 2 59 40 67.8 416 7 40 3 3 19 32.2 5 3 26 83.7
November 4 128 70 54.7 666 5.2 26 1 1 32 25 9 9 46 68.7
October 3 128 80 62.5 830 6.5 58 3 2 45 35.2 9 5 35 82.5
September 4 142 81 57 873 6.2 52 5 7 37 26.1 12 6 36 66.4

Opponents by Group

G ATT COMP PCT YDS AVG LNG TD INT 1st 1st% 20+ SCK SCKY RATE
vs AFC Teams 12 419 250 59.7 2653 6.3 58 9 13 122 29.1 34 22 177 72.4
vs NFC Teams 5 183 109 59.6 988 5.4 28 3 4 55 30 9 10 61 70.6
Outside Own Division 11 373 223 59.8 2220 6 52 6 9 113 30.3 28 19 134 72
vs Own Division 6 229 136 59.4 1421 6.2 58 6 8 64 28 15 13 104 71.6

Opponents by Team

G ATT COMP PCT YDS AVG LNG TD INT 1st 1st% 20+ SCK SCKY RATE
Atlanta Falcons 1 42 23 54.8 228 5.4 26 1 1 13 31 5 1 12 68.4
Buffalo Bills 1 26 15 57.7 118 4.5 23 0 0 4 15.4 1 2 12 69.1
Cincinnati Bengals 1 24 17 70.8 204 8.5 52 0 0 8 33.3 3 1 2 96.5
Denver Broncos 1 33 14 42.4 118 3.6 25 1 2 6 18.2 2 1 4 37.2
Tennessee Titans 2 73 47 64.4 494 6.8 58 1 5 21 28.8 5 5 54 60
Houston Texans 2 89 50 56.2 542 6.1 41 3 3 25 28.1 7 4 34 71.5
Indianapolis Colts 2 67 39 58.2 385 5.8 29 2 0 18 26.9 3 4 16 84.5
Los Angeles Rams 1 28 16 57.1 145 5.2 28 0 0 7 25 1 2 9 71.3
Miami Dolphins 1 41 25 61 319 7.8 29 1 0 16 39 6 2 7 93.4
New England Patriots 1 27 17 63 193 7.2 40 1 3 8 29.6 4 2 20 57.1
New York Jets 1 39 26 66.7 280 7.2 25 0 0 16 41 3 1 28 87.6
Arizona Cardinals 1 34 22 64.7 219 6.4 25 1 2 10 29.4 2 3 17 68.1
San Francisco 49ers 1 25 16 64 158 6.3 22 0 0 8 32 1 3 12 81.8
Seattle Seahawks 1 54 32 59.3 238 4.4 17 1 1 17 31.5 0 1 11 68.3

Outcomes

G ATT COMP PCT YDS AVG LNG TD INT 1st 1st% 20+ SCK SCKY RATE
Losses 14 503 296 58.8 2981 5.9 58 9 17 146 29 35 27 213 67.7
Ties 1 33 14 42.4 118 3.6 25 1 2 6 18.2 2 1 4 37.2
Wins 3 99 63 63.6 660 6.7 29 3 0 31 31.3 8 5 25 93

Stadiums

G ATT COMP PCT YDS AVG LNG TD INT 1st 1st% 20+ SCK SCKY RATE
Gillette Stadium 1 27 17 63 193 7.2 40 1 3 8 29.6 4 2 20 57.1
TIAA Bank Field 8 263 158 60.1 1547 5.9 58 6 6 76 28.9 17 16 101 74.8
Nissan Stadium 1 40 24 60 221 5.5 41 0 4 9 22.5 2 3 37 35.5
Lucas Oil Stadium 1 35 16 45.7 162 4.6 24 0 0 7 20 2 3 10 59.5
SoFi Stadium 1 28 16 57.1 145 5.2 28 0 0 7 25 1 2 9 71.3
Paul Brown Stadium 1 24 17 70.8 204 8.5 52 0 0 8 33.3 3 1 2 96.5
NRG Stadium 1 51 28 54.9 332 6.5 41 3 3 13 25.5 5 1 13 70.1
MetLife Stadium 1 39 26 66.7 280 7.2 25 0 0 16 41 3 1 28 87.6
Lumen Field 1 54 32 59.3 238 4.4 17 1 1 17 31.5 0 1 11 68.3
Tottenham Hotspur Stadium 1 41 25 61 319 7.8 29 1 0 16 39 6 2 7 93.4

Biography

  • Originally drafted by Jacksonville in the first round (1st overall) in the 2021 draft
  • Signed a contract extension with Jacksonville on 6/14/24
Advertising