
Calvin Ridley
WR
#0
Experience: 5 years
Height: 6-1
Age: 28
Weight: 190 lbs
College: Alabama
Biography
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Colts | W 31 - 21 | 8 | 101 | 12.6 | 29 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | Chiefs | L 9 - 17 | 2 | 32 | 16 | 26 | 0 | |||||||
3 | Texans | L 17 - 37 | 3 | 40 | 13.3 | 21 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Atlanta Falcons | 16 | 5 | 64 | 821 | 12.8 | 75 | 10 | 6 | 27 | 4.5 | 9 | 0 | 2 | 1 |
2019 | Atlanta Falcons | 13 | 10 | 63 | 866 | 13.8 | 36 | 7 | 2 | 34 | 17 | 19 | 0 | ||
2020 | Atlanta Falcons | 15 | 15 | 90 | 1374 | 15.3 | 63 | 9 | 5 | 1 | 0.2 | 8 | 0 | 1 | 1 |
2021 | Atlanta Falcons | 5 | 5 | 31 | 281 | 9.1 | 22 | 2 | |||||||
2023 | Jacksonville Jaguars | 3 | 3 | 13 | 173 | 13.3 | 29 | 1 | 1 | 0 | |||||
TOTAL | 52 | 38 | 261 | 3515 | 12.9 | 75 | 29 | 13 | 62 | 4.8 | 19 | 0 | 4 | 2 |
2023 SEASON
-
REC13
-
YDS173
-
AVG13.31
-
TDS1