Skip to main content
Advertising
This is a 2023 photo of Blake Hance of the Jacksonville Jaguars NFL football team. This image reflects the Jacksonville Jaguars active roster as of Monday, April 17, 2023 when this image was taken.

Blake Hance

OL

#73

Experience: 4 years

Height: 6-5

Age: 28

Weight: 310 lbs

College: Northwestern

2023 SEASON

Advertising

Preseason

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
3 08/26/2023 Dolphins W 31 - 18
2 08/19/2023 @Lions W 25 - 7
1 08/12/2023 @Cowboys W 28 - 23

Preseason

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/26/2023 Dolphins W 31 - 18
2 08/19/2023 @Lions W 25 - 7
1 08/12/2023 @Cowboys W 28 - 23

Preseason

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
3 08/26/2023 Dolphins W 31 - 18
2 08/19/2023 @Lions W 25 - 7
1 08/12/2023 @Cowboys W 28 - 23

Preseason

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
3 08/26/2023 Dolphins W 31 - 18
2 08/19/2023 @Lions W 25 - 7
1 08/12/2023 @Cowboys W 28 - 23

Preseason

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
3 08/26/2023 Dolphins W 31 - 18
2 08/19/2023 @Lions W 25 - 7
1 08/12/2023 @Cowboys W 28 - 23

Preseason

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
3 08/26/2023 Dolphins W 31 - 18
2 08/19/2023 @Lions W 25 - 7
1 08/12/2023 @Cowboys W 28 - 23

Preseason

WK Game Date OPP RESULT G GS
3 08/26/2023 Dolphins W 31 - 18 1 0
2 08/19/2023 @Lions W 25 - 7 1 1
1 08/12/2023 @Cowboys W 28 - 23 1 1

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
18 01/07/2024 @Titans L 20 - 28
17 12/31/2023 Panthers W 26 - 0
16 12/24/2023 @Buccaneers L 12 - 30
15 12/18/2023 Ravens L 7 - 23
14 12/10/2023 @Browns L 27 - 31
13 12/05/2023 Bengals L 31 - 34
12 11/26/2023 @Texans W 24 - 21
11 11/19/2023 Titans W 34 - 14
10 11/12/2023 49ers L 3 - 34
8 10/29/2023 @Steelers W 20 - 10
7 10/20/2023 @Saints W 31 - 24
6 10/15/2023 Colts W 37 - 20
5 10/08/2023 @Bills W 25 - 20
4 10/01/2023 Falcons W 23 - 7
3 09/24/2023 Texans L 17 - 37
2 09/17/2023 Chiefs L 9 - 17
1 09/10/2023 @Colts W 31 - 21

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT ATT YDS AVG LNG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/07/2024 @Titans L 20 - 28
17 12/31/2023 Panthers W 26 - 0
16 12/24/2023 @Buccaneers L 12 - 30
15 12/18/2023 Ravens L 7 - 23
14 12/10/2023 @Browns L 27 - 31
13 12/05/2023 Bengals L 31 - 34
12 11/26/2023 @Texans W 24 - 21
11 11/19/2023 Titans W 34 - 14
10 11/12/2023 49ers L 3 - 34
8 10/29/2023 @Steelers W 20 - 10
7 10/20/2023 @Saints W 31 - 24
6 10/15/2023 Colts W 37 - 20
5 10/08/2023 @Bills W 25 - 20
4 10/01/2023 Falcons W 23 - 7
3 09/24/2023 Texans L 17 - 37
2 09/17/2023 Chiefs L 9 - 17
1 09/10/2023 @Colts W 31 - 21

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT BLK Lng FG ATT FGM PCT XP Att XPM Pct Blk KO Avg TB Ret Avg
18 01/07/2024 @Titans L 20 - 28
17 12/31/2023 Panthers W 26 - 0
16 12/24/2023 @Buccaneers L 12 - 30
15 12/18/2023 Ravens L 7 - 23
14 12/10/2023 @Browns L 27 - 31
13 12/05/2023 Bengals L 31 - 34
12 11/26/2023 @Texans W 24 - 21
11 11/19/2023 Titans W 34 - 14
10 11/12/2023 49ers L 3 - 34
8 10/29/2023 @Steelers W 20 - 10
7 10/20/2023 @Saints W 31 - 24
6 10/15/2023 Colts W 37 - 20
5 10/08/2023 @Bills W 25 - 20
4 10/01/2023 Falcons W 23 - 7
3 09/24/2023 Texans L 17 - 37
2 09/17/2023 Chiefs L 9 - 17
1 09/10/2023 @Colts W 31 - 21

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT PUNTS YDS Net Yds LNG AVG Net Avg BLK OOB Dn IN 20 TB FC RET RETY TD
18 01/07/2024 @Titans L 20 - 28
17 12/31/2023 Panthers W 26 - 0
16 12/24/2023 @Buccaneers L 12 - 30
15 12/18/2023 Ravens L 7 - 23
14 12/10/2023 @Browns L 27 - 31
13 12/05/2023 Bengals L 31 - 34
12 11/26/2023 @Texans W 24 - 21
11 11/19/2023 Titans W 34 - 14
10 11/12/2023 49ers L 3 - 34
8 10/29/2023 @Steelers W 20 - 10
7 10/20/2023 @Saints W 31 - 24
6 10/15/2023 Colts W 37 - 20
5 10/08/2023 @Bills W 25 - 20
4 10/01/2023 Falcons W 23 - 7
3 09/24/2023 Texans L 17 - 37
2 09/17/2023 Chiefs L 9 - 17
1 09/10/2023 @Colts W 31 - 21

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
18 01/07/2024 @Titans L 20 - 28
17 12/31/2023 Panthers W 26 - 0
16 12/24/2023 @Buccaneers L 12 - 30
15 12/18/2023 Ravens L 7 - 23
14 12/10/2023 @Browns L 27 - 31
13 12/05/2023 Bengals L 31 - 34
12 11/26/2023 @Texans W 24 - 21
11 11/19/2023 Titans W 34 - 14
10 11/12/2023 49ers L 3 - 34
8 10/29/2023 @Steelers W 20 - 10
7 10/20/2023 @Saints W 31 - 24
6 10/15/2023 Colts W 37 - 20
5 10/08/2023 @Bills W 25 - 20
4 10/01/2023 Falcons W 23 - 7
3 09/24/2023 Texans L 17 - 37
2 09/17/2023 Chiefs L 9 - 17
1 09/10/2023 @Colts W 31 - 21

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF FR
18 01/07/2024 @Titans L 20 - 28
17 12/31/2023 Panthers W 26 - 0
16 12/24/2023 @Buccaneers L 12 - 30
15 12/18/2023 Ravens L 7 - 23
14 12/10/2023 @Browns L 27 - 31
13 12/05/2023 Bengals L 31 - 34
12 11/26/2023 @Texans W 24 - 21
11 11/19/2023 Titans W 34 - 14
10 11/12/2023 49ers L 3 - 34
8 10/29/2023 @Steelers W 20 - 10
7 10/20/2023 @Saints W 31 - 24
6 10/15/2023 Colts W 37 - 20
5 10/08/2023 @Bills W 25 - 20
4 10/01/2023 Falcons W 23 - 7
3 09/24/2023 Texans L 17 - 37
2 09/17/2023 Chiefs L 9 - 17
1 09/10/2023 @Colts W 31 - 21

Regular Season

WK Game Date OPP RESULT G GS
18 01/07/2024 @Titans L 20 - 28 1 0
17 12/31/2023 Panthers W 26 - 0 1 0
16 12/24/2023 @Buccaneers L 12 - 30 1 0
15 12/18/2023 Ravens L 7 - 23 1 1
14 12/10/2023 @Browns L 27 - 31 1 0
13 12/05/2023 Bengals L 31 - 34 1 0
12 11/26/2023 @Texans W 24 - 21 1 0
11 11/19/2023 Titans W 34 - 14 1 0
10 11/12/2023 49ers L 3 - 34 1 0
8 10/29/2023 @Steelers W 20 - 10 1 0
7 10/20/2023 @Saints W 31 - 24 1 0
6 10/15/2023 Colts W 37 - 20 1 0
5 10/08/2023 @Bills W 25 - 20 1 0
4 10/01/2023 Falcons W 23 - 7 1 0
3 09/24/2023 Texans L 17 - 37 1 0
2 09/17/2023 Chiefs L 9 - 17 1 0
1 09/10/2023 @Colts W 31 - 21 1 0

Biography

Advertising